U bent hier::
Organisatie
Personeel
| Naam: | In dienst: | Rang (nieuw): | Functie (primair): | Neventaken: | |
| 01. | E. NIEBOER | 1986 | Brandmeester | Postchef / Bevelvoerder | TC / P&O / LWB / PV |
| 02. | Js. BARELDS | 1998 | Brandmeester | Plv. Postchef / Bevelvoerder | Meetploeg / LWB / P&O |
| 03. | M. BOELENS | 1991 | Brandmeester | Bevelvoerder | - |
| 04. | J. HUIZING | 1992 | Brandmeester | Bevelvoerder / Chauffeur | P&O |
| 05. | J. VENINGA | 1990 | Brandmeester | Bevelvoerder / Chauffeur | TC / Meetploeg |
| 06. | L. HARMSEN | 1989 | Brandmeester | Bevelvoerder / Chauffeur | TC |
| 07. | A. DIEPENBROEK | 2006 | Brandmeester | Bevelvoerder | P&O |
| 08. | W. KOOPS | 1995 | Manschap B | Chauffeur | TC / Adembescherming |
| 09. | G. WEITES | 1998 | Manschap B | Chauffeur | - |
| 10. | L.E.M. NIJBOER | 1999 | Manschap B | Manschap | Asp. Meetploeg |
| 11. | M. VENEKAMP | 2004 | Manschap B | Chauffeur | TC / Meetploeg / PV |
| 12. | E.L. WIERING | 2008 | Manschap A | Manschap | PV |
| 13. | R.E. NIEBOER | 2011 | Asp. Manschap A | Asp. Manschap | Beheer website |
| 14. | H. NIJLAND | 2011 | Asp. Manschap A | Asp. Manschap | - |
| 15. | E. HOLST | 2012 | Aspirant | Asp. Manschap | - |
| 16. | (Vacature) | ||||
| 17. | (Vacature) | ||||
| 18. | (Vacature) |
Legenda:
TC = Technische Commissie
P&O = Personeel, werving
PV = Personeelsvereniging
LWB = Leerwerkplekbegeleider



